| 材質: | ステンレス鋼 | 証明書: | Rohs/CE |
|---|---|---|---|
| サイズL*W*H cm: | 32*28*17 | 質のgGuarantee: | 2年 |
| モーター: | SHINANO | ||
| ハイライト: | 導かれた噴水のノズル,回転噴水のノズル |
||
第2噴水のノズルはステンレス鋼のダンスの噴水装置のノズルのダンスの噴水のノズルを製造します
| 材料 | 304ステンレス鋼 |
| ノズルの直径(mm) | DN50 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 340*370*750 |
| 純重量(Kg) | 30.6 |
| 上部次元の縮小率 | 1:10 |
| 次元の縮小率を下げて下さい | 1:10 |
| ステッピング モーターの電圧 | AC55V-70V |
| ステッピング モーター力 | 300W |
| ステッピング モーター段階数 | 二相 |
| 上部次元のステッピング モーターの最高トルク | 8 (N.M) |
| 次元のステッピング モーターの最高トルクを下げて下さい | 8 (N.M) |
| センサーの電圧 | DC24V |
| 上部次元センサー ライン分離 | ゼロ信号へのブラウン24V青GNDの黄色リターン |
| 上部次元のステッピング モーター ライン色分離 | 赤A+緑黄色いB+黒B |
| 次元センサー ライン分離を下げて下さい | ゼロ信号へのブラウン24V青GNDの黄色リターン |
| 次元のステッピング モーター ライン分離を下げて下さい | 赤A+緑黄色いB+黒B |
| 推薦されたステッピング モーターの土台ケーブル | JHS 4*2.5mm2 |
| 推薦されたセンサーの土台ケーブル | PVVP 3*1.0mm2 |
![]()
二次元のノズルは2つの減力剤からおよび2つのステップ・モータ、水入口および水出口成っています。働き主義はみみずギヤ減力剤の空のみみずシャフトを作ることであり水入口はシールを通してより低い次元の減力剤のシャフトに接続されます。より低い次元の減力剤の出力シャフトは肘を通して上部次元水入口に接続されます、上部のウォーム ホイールの出力シャフトは肘と固定され、上部次元のステップ・モータは360度回すことができるより低い次元はまたすばらしい装飾用の価値である、噴水のwaterscapeに360度二次元のノズル適用されます回すことができます肘と回るために回り。